Trends dal 11/10/2021 alle 14:38
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (-- mm Ultima Ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.0 mm | ||
Anno | 0.0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | -29.6 °C alle 00:02 | Oggi | -29.6 °C alle 00:02 |
Ieri | -29.6 °C alle 17:00 | Ieri | -29.6 °C alle 17:00 |
Mese | -29.6 °C il 10/10/2021 | Mese | -29.6 °C il 10/10/2021 |
Anno | -29.6 °C il 27/01/2021 | Anno | -29.6 °C il 27/01/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1013.7 hPa alle 00:02 | Oggi | -29.6 °C alle 00:02 |
Mese | 1013.7 hPa il 10/10/2021 | Mese | -29.6 °C il 10/10/2021 |
Anno | 1006.5 hPa il 30/01/2021 | Anno | -29.6 °C il 27/01/2021 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | -- km/h -- | |
Raffica | -- km/h -- | |
Raffica/hr | -- km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 km/h alle 00:02 | |
Mese | 0.0 km/h il 10/10/2021 | |
Anno | 0.0 km/h il 27/01/2021 |