Trends dal 21/11/2024 alle 10:12
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 12.3 | 0.0 | O | 84 | 1013.3 | 0.0 |
5 minuti fa | 12.3 | 0.0 | O | 84 | 1013.3 | 0.0 |
10 minuti fa | 12.2 | 0.0 | OSO | 84 | 1013.2 | 0.0 |
15 minuti fa | 12.2 | 0.0 | OSO | 84 | 1013.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 12.1 | 0.0 | O | 84 | 1013.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 11.7 | 0.0 | NO | 85 | 1013.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 7.4 mm | ||
Mese | 25.8 mm | ||
Anno | 528.5 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 12.3 °C alle 10:03 | Oggi | 10.7 °C alle 00:00 |
Ieri | 15.8 °C alle 11:21 | Ieri | 10.7 °C alle 22:52 |
Mese | 22.6 °C il 04/11/2024 | Mese | 7.1 °C il 15/11/2024 |
Anno | 38.1 °C il 02/08/2024 | Anno | 0.8 °C il 21/01/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1011.0 hPa alle 05:12 | Oggi | 10.7 °C alle 00:00 |
Mese | 1007.9 hPa il 20/11/2024 | Mese | 7.1 °C il 15/11/2024 |
Anno | 992.2 hPa il 10/02/2024 | Anno | 0.8 °C il 21/01/2024 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h O | |
Raffica | 0.0 km/h O | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
Mese | 0.0 km/h il 01/11/2024 | |
Anno | 0.0 km/h il 05/01/2024 |